Sie werden sehen, wir haben nicht zu viel versprochen. Die schöne Ferienwohnung 09 liegt im 2. OG (DG) und hat eine tolle Südausrichtung. Den großzügigen Balkon erreichen Sie von dem Wohnzimmer aus. Das Wohnzimmer verfügt über eine integrierte Küchenzeile, deren Ausstattung keine Wünsche offen lässt. Vom Backofen mit einer integrierten Mikrowelle in bedienungsfreundlicher Höhe über den Geschirrspüler bis hin zum Cerankochfeld ist alles vorhanden. Hier können Sie in Ruhe das Frühstück vorbereiten, dass Sie anschließend auf dem sonnigen Balkon genießen können. Schöner kann ein Urlaubstag nicht beginnen. Im Schlafzimmer steht ein hochwertiges Doppelbett mit einer Liegefläche von 1,80 x 2,00 m zur Verfügung. Das Wohnzimmer verfügt über eine funktionale Doppelschlafcouch, diese bietet Schlafkomfort auf einer Liegefläche von 1,60 x 2,00 m für weitere zwei Personen. So haben bis zu 4 Personen Platz in dieser Ferienwohnung, die 50 m2 groß ist und über 2 Zimmer verfügt. Im exquisiten Design präsentiert sich das moderne Duschbad. Die kleine Wellnessoase verführt mit einer Fußbodenheizung, einem beheizbaren Handtuchhalter und einer bodentiefen Dusche aus Sicherheitsglas zum Aufenthalt.
Weitere Pluspunkte für diese Ferienwohnung: nur 200 m zum schönen Sandstrand und der Ostsee, ein PKW-Stellplatz ist ebenso vorhanden, WLAN ist kostenlos dabei, Waschmaschine und Trockner (Münzautomaten) stehen zur Verfügung. Für die sichere Unterbringung von mitgebrachten oder angemieteten Fahrrädern sorgt der abschließbare Fahrradschuppen.
Wir sind sicher, dass Sie sich hier sehr wohlfühlen werden und stehen Ihnen für weitere Fragen und Informationen gern zur Verfügung.
Zur Seebrücke und dem schönen Kurpark sind Sie nur ca. 200 m entfernt.
Unsere Hinweise für Allergiker: Das Wohnzimmer und das Schlafzimmer sind mit einem hochwertigen Design-Vinylboden versehen, das Duschbad ist gefliest. Kopfkissen und Bettdecken sind aus synthetischem Material und damit daunenfrei. Die Betten verfügen über hochwertige Markenmatratzen der Fa. Vitalis. Es handelt sich hierbei um 7-Zonen-Kaltschaum-Matratzen (Vitalis Trio H3 – Mehrzonensystem mit Kaltschaumkern aus Bultex®), die auch für Allergiker geeignet sind.
Haustiere sind hier erlaubt, die Ferienwohnung 09 im Apartmenthaus Weidenblick ist eine Nichtraucherwohnung.
Der ausgewiesene Mietpreis beinhaltet: Strom, Wasser, Gas und Heizung, Nutzung des abschließbaren Fahrradschuppens, einen PKW-Stellplatz und natürlich WLAN rund um die Uhr.
Gäste, die diese Ferienwohnung gebucht haben, interessierten sich auch für folgende Ferienwohnungen in Boltenhagen:
Saison | Zeitraum | Preis pro Nacht (max. 4 P.) | Mind. Nächte |
---|---|---|---|
Wintersaison 05.01.25 - 31.03.25 | 05.01.25 - 31.03.25 | 65,00 € | 2 |
Vorsaison 31.03.25 - 17.04.25 | 31.03.25 - 17.04.25 | 75,00 € | 2 |
Ostern 17.04.25 - 21.04.25 | 17.04.25 - 21.04.25 | 100,00 € | 3 |
Vorsaison 21.04.25 - 28.05.25 | 21.04.25 - 28.05.25 | 75,00 € | 2 |
Himmelfahrt 28.05.25 - 01.06.25 | 28.05.25 - 01.06.25 | 100,00 € | 3 |
Zwischensaison 01.06.25 - 06.06.25 | 01.06.25 - 06.06.25 | 85,00 € | 2 |
Pfingsten 06.06.25 - 09.06.25 | 06.06.25 - 09.06.25 | 100,00 € | 3 |
Zwischensaison 09.06.25 - 30.06.25 | 09.06.25 - 30.06.25 | 85,00 € | 2 |
Hauptsaison 30.06.25 - 31.08.25 | 30.06.25 - 31.08.25 | 120,00 € | 2 |
Zwischensaison 31.08.25 - 30.09.25 | 31.08.25 - 30.09.25 | 85,00 € | 2 |
Nachsaison 30.09.25 - 02.11.25 | 30.09.25 - 02.11.25 | 75,00 € | 2 |
Wintersaison 02.11.25 - 23.12.25 | 02.11.25 - 23.12.25 | 65,00 € | 2 |
Weihn./Silvester 23.12.25 - 05.01.26 | 23.12.25 - 05.01.26 | 125,00 € | 5 |
Wintersaison 05.01.26 - 02.04.26 | 05.01.26 - 02.04.26 | 70,00 € | 2 |
Ostern 02.04.26 - 06.04.26 | 02.04.26 - 06.04.26 | 100,00 € | 3 |
Vorsaison 06.04.26 - 13.05.26 | 06.04.26 - 13.05.26 | 80,00 € | 2 |
Himmelfahrt 13.05.26 - 17.05.26 | 13.05.26 - 17.05.26 | 100,00 € | 3 |
Vorsaison 17.05.26 - 22.05.26 | 17.05.26 - 22.05.26 | 80,00 € | 2 |
Pfingsten 22.05.26 - 25.05.26 | 22.05.26 - 25.05.26 | 100,00 € | 3 |
Zwischensaison 25.05.26 - 30.06.26 | 25.05.26 - 30.06.26 | 95,00 € | 2 |
Hauptsaison 30.06.26 - 31.08.26 | 30.06.26 - 31.08.26 | 125,00 € | 2 |
Zwischensaison 31.08.26 - 30.09.26 | 31.08.26 - 30.09.26 | 95,00 € | 2 |
Nachsaison 30.09.26 - 01.11.26 | 30.09.26 - 01.11.26 | 80,00 € | 2 |
Wintersaison 01.11.26 - 23.12.26 | 01.11.26 - 23.12.26 | 70,00 € | 2 |
Weihn./Silvester 23.12.26 - 05.01.27 | 23.12.26 - 05.01.27 | 125,00 € | 5 |
Wintersaison 05.01.27 - 25.03.27 | 05.01.27 - 25.03.27 | 70,00 € | 2 |
Ostern 25.03.27 - 29.03.27 | 25.03.27 - 29.03.27 | 100,00 € | 3 |
Vorsaison 29.03.27 - ∞ | 29.03.27 - ∞ | 80,00 € | 2 |
März | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |