Willkommen in der schönen Ferienwohnung 31 im Strandpalais. Diese Ferienwohnung ist im 1. Obergeschoss gelegen und bietet Platz für bis zu 4 Personen. Auf 53 m2 können Sie einen wunderschönen Urlaub verleben.
Unsere Ferienwohnung verfügt über ein Wohnzimmer mit einer Doppelschlafcouch (Liegefläche 1,60 x 2,00 m), die für 2 Personen ausgelegt ist. Der Balkon ist vom Wohnzimmer aus betretbar, er ist westlich ausgerichtet. So können Sie bei einem Glas Rotwein die Nachmittagssonne genießen. Eine moderne Küche mit Cerankochfeld, Mikrowelle, Geschirrspüler und einer Kühlschrank/Gefrierkombination hilft Ihnen beim Zubereiten der Mahlzeiten. So bleibt mehr wertvolle Urlaubszeit übrig, die Sie beim Bummeln am Strand oder durch das Ostseebad Boltenhagen verbringen können.
Im Schlafzimmer ist ein großes Doppelbett vorhanden. Auf der Liegefläche von 1,80 x 2,00 m ist genug Platz zum erholsamen Schlafen, auch unsere großen Gäste können hier problemlos träumen. Im großen Kleiderschrank ist genug Platz für Ihre Urlaubsgarderobe. Das Duschbad ist modern, hell und geräumig. Genug Ablageflächen stehen für Ihre Waschutensilien zur Verfügung. Zur Ferienwohnung 31 im Strandpalais gehört ein in der Nähe befindlicher Freistellplatz. Wussten Sie eigentlich, dass sowohl die Seebrücke als auch der Kurpark mit den vielen Veranstaltungen nur ca. 50 m entfernt ist von Ihrer Ferienwohnung? Auch zahlreiche Restaurants mit exzellenten Küchen sind in unmittelbarer Nähe vorhanden. Sie müssen noch einkaufen, weil Sie selbst kochen wollen? Das nächste Einkaufszentrum mit bekannten Discountern ist nur ca. 600 m entfernt, einen Bäcker für die Frühstücksbrötchen erreichen Sie in wenigen Gehminuten (50 m).
Noch Fragen dazu? Warum rufen Sie nicht einfach an? Sie erreichen uns unter 038825 – 37 48 48. Gern können Sie auch per E-Mail Ihre Fragen stellen: info@boltenhagen.travel wäre dann die Anschrift zur Kontaktaufnahme. Wir freuen uns, Ihnen bei der Suche nach Ihrer Traumwohnung behilflich sein zu können.
Übrigens >>> Unsere Strandpalais Ferienwohnung 31 verfügt über einen 32 Zoll LED TV in Full HD - Auflösung. Sie haben folgende Anschlussmöglichkeiten: Euro – AV, PC-Eingang via Scart, Digital Audio, HDMI, USB 2, Kopfhörer-Buchse, SPDIF.
Unsere Hinweise für Allergiker: Wohnzimmer, Flur, Küche und Duschbad sind gefliest, das Schlafzimmer ist mit einem hochwertigen Teppichboden der Fa. Vorwerk versehen. Die Betten verfügen über hochwertige Markenmatratzen der Fa. Vitalis. Es handelt sich hierbei um 7-Zonen-Kaltschaum-Matratzen (Vitalis Trio H3 – Mehrzonensystem mit Kaltschaumkern aus Bultex®), die auch für Allergiker geeignet sind.
Haustiere sind hier nicht erlaubt, die Ferienwohnung 31 im Strandpalais ist eine Nichtraucherwohnung.
Der ausgewiesene Mietpreis beinhaltet: Strom, Wasser, Gas und Heizung, einen PKW-Stellplatz, WLAN rund um die Uhr.
Gäste, die diese Ferienwohnung gebucht haben, interessierten sich auch für folgende Ferienwohnungen in Boltenhagen:
Saison | Zeitraum | Preis pro Nacht (max. 4 P.) | Mind. Nächte |
---|---|---|---|
Wintersaison 05.01.25 - 31.03.25 | 05.01.25 - 31.03.25 | 65,00 € | 2 |
Vorsaison 31.03.25 - 17.04.25 | 31.03.25 - 17.04.25 | 70,00 € | 2 |
Ostern 17.04.25 - 21.04.25 | 17.04.25 - 21.04.25 | 80,00 € | 3 |
Vorsaison 21.04.25 - 28.05.25 | 21.04.25 - 28.05.25 | 70,00 € | 2 |
Himmelfahrt 28.05.25 - 01.06.25 | 28.05.25 - 01.06.25 | 80,00 € | 3 |
Zwischensaison 01.06.25 - 06.06.25 | 01.06.25 - 06.06.25 | 75,00 € | 2 |
Pfingsten 06.06.25 - 09.06.25 | 06.06.25 - 09.06.25 | 80,00 € | 3 |
Zwischensaison 09.06.25 - 30.06.25 | 09.06.25 - 30.06.25 | 75,00 € | 2 |
Hauptsaison 30.06.25 - 31.08.25 | 30.06.25 - 31.08.25 | 110,00 € | 2 |
Zwischensaison 31.08.25 - 30.09.25 | 31.08.25 - 30.09.25 | 75,00 € | 2 |
Nachsaison 30.09.25 - 02.11.25 | 30.09.25 - 02.11.25 | 70,00 € | 2 |
Wintersaison 02.11.25 - 23.12.25 | 02.11.25 - 23.12.25 | 65,00 € | 2 |
Weihn./Silvester 23.12.25 - 05.01.26 | 23.12.25 - 05.01.26 | 120,00 € | 5 |
Wintersaison 05.01.26 - 02.04.26 | 05.01.26 - 02.04.26 | 70,00 € | 2 |
Ostern 02.04.26 - 06.04.26 | 02.04.26 - 06.04.26 | 95,00 € | 3 |
Vorsaison 06.04.26 - 13.05.26 | 06.04.26 - 13.05.26 | 75,00 € | 2 |
Himmelfahrt 13.05.26 - 17.05.26 | 13.05.26 - 17.05.26 | 95,00 € | 3 |
Vorsaison 17.05.26 - 22.05.26 | 17.05.26 - 22.05.26 | 75,00 € | 2 |
Pfingsten 22.05.26 - 25.05.26 | 22.05.26 - 25.05.26 | 95,00 € | 3 |
Zwischensaison 25.05.26 - 30.06.26 | 25.05.26 - 30.06.26 | 85,00 € | 2 |
Hauptsaison 30.06.26 - 31.08.26 | 30.06.26 - 31.08.26 | 120,00 € | 2 |
Zwischensaison 31.08.26 - 30.09.26 | 31.08.26 - 30.09.26 | 85,00 € | 2 |
Nachsaison 30.09.26 - 01.11.26 | 30.09.26 - 01.11.26 | 75,00 € | 2 |
Wintersaison 01.11.26 - 23.12.26 | 01.11.26 - 23.12.26 | 70,00 € | 2 |
Weihn./Silvester 23.12.26 - 05.01.27 | 23.12.26 - 05.01.27 | 120,00 € | 5 |
Wintersaison 05.01.27 - 25.03.27 | 05.01.27 - 25.03.27 | 70,00 € | 2 |
Ostern 25.03.27 - 29.03.27 | 25.03.27 - 29.03.27 | 95,00 € | 3 |
Vorsaison 29.03.27 - ∞ | 29.03.27 - ∞ | 75,00 € | 2 |
März | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |