Psssttt. Lauschen Sie mal. Sie hören nichts? Außer vielleicht das Vogelgezwitscher? Ja, das ist erwünscht. Aber Straßenlärm? Fehlanzeige. Discobeats? Fehlanzeige. Unser Haus Meeresbrise ist in Boltenhagen/Redewisch gelegen und ist ca. 1200 m vom Ortszentrum entfernt. Jaaa, hier ist es ruhig. Hier können Sie entspannen. Hereinspaziert in die Ferienwohnung 04 im Haus Meeresbrise.
Stellen Sie einfach die Koffer in die Ecke und machen Sie mit uns einen ersten Rundgang: Durch den kleinen Flur gelangen Sie in das moderne und gepflegte Wohnzimmer. Wow, oder? Sofort werden Sie natürlich die tolle Küchenzeile entdecken, die mit Geschirrspüler, Kühlschrank mit Tiefkühlfach, Mikrowelle, Backofen und Cerankochfeld keine Wünsche offen lässt. Nehmen Sie doch erst einmal Platz an dem gemütlichen Esstisch und genießen Sie die erste Tasse Kaffee. Kann es weiter gehen? Zwei Schlafzimmer sind zu erobern, beide mit einem hochwertigen Boxspringbett ausgestattet. Die Liegefläche beträgt je Doppelbett 1,80 x 2,00 m, also viel Platz, um sich so richtig auszustrecken. Sie können nun schon mal die Koffer holen und Ihre Urlaubsgarderobe in die großen Kleiderschränke verstauen. Sie sind etwas verschwitzt von der Anreise? Macht nix, denn nun können Sie das tolle Duschbad einweihen. Hier wird es so richtig schick: Die Duschwände sind aus Sicherheitsglas, die Dusche selbst ist ebenerdig, ein beheizbarer Handtuchhalter ist vorhanden, und: Fußbodenheizung!!! Das ist natürlich ein großer Pluspunkt in der kalten Jahreszeit.
Für die wärmeren Monate steht Ihnen ein anderes Highlight zur Verfügung; das ist die westlich ausgerichtete Terrasse, auch das anliegende Rasengrundstück mit einer Größe von 194 m2 steht zu Ihrer alleinigen Nutzung bereit. Weitere Daten zu dieser tollen Ferienwohnung: 3 Zimmer, Flur, 57 m2, WLAN, Waschmaschinen/Trockner (Münzautomaten), Freistellplatz. Sie können sich nun also zurücklehnen und Ihren Urlaub so richtig genießen. Viel Spaß dabei.
Noch einige Informationen zur Lage: In nur ca. 100 m sind Sie am Naturstrand. Redewisch ist ein Ortsteil von Boltenhagen. Es hat eher einen dörflichen und ruhigen Charakter. Die 1200 m zum Ortszentrum führen über mehrere hundert Meter direkt am Strand lang.
Unsere Hinweise für Allergiker: Das Wohnzimmer und beide Schlafzimmer sind mit einem hochwertigen Design-Vinylboden versehen, das Duschbad ist gefliest. Kopfkissen und Bettdecken sind aus synthetischem Material und damit daunenfrei.
Hunde sind hier erlaubt, die Ferienwohnung 04 im Haus Meeresbrise ist eine Nichtraucherwohnung.
Der ausgewiesene Mietpreis beinhaltet: Strom, Wasser, Gas und Heizung, Nutzung des abschließbaren Fahrradschuppens, einen PKW-Stellplatz und natürlich WLAN rund um die Uhr.
Gäste, die diese Ferienwohnung gebucht haben, interessierten sich auch für folgende Ferienwohnungen in Boltenhagen:
Saison | Zeitraum | Preis pro Nacht (max. 4 P.) | Mind. Nächte |
---|---|---|---|
Wintersaison 05.01.25 - 31.03.25 | 05.01.25 - 31.03.25 | 75,00 € | 2 |
Vorsaison 31.03.25 - 17.04.25 | 31.03.25 - 17.04.25 | 90,00 € | 2 |
Ostern 17.04.25 - 21.04.25 | 17.04.25 - 21.04.25 | 110,00 € | 3 |
Vorsaison 21.04.25 - 28.05.25 | 21.04.25 - 28.05.25 | 90,00 € | 2 |
Himmelfahrt 28.05.25 - 01.06.25 | 28.05.25 - 01.06.25 | 110,00 € | 3 |
Zwischensaison 01.06.25 - 06.06.25 | 01.06.25 - 06.06.25 | 100,00 € | 2 |
Pfingsten 06.06.25 - 09.06.25 | 06.06.25 - 09.06.25 | 110,00 € | 3 |
Zwischensaison 09.06.25 - 30.06.25 | 09.06.25 - 30.06.25 | 100,00 € | 2 |
Hauptsaison 30.06.25 - 31.08.25 | 30.06.25 - 31.08.25 | 135,00 € | 2 |
Zwischensaison 31.08.25 - 30.09.25 | 31.08.25 - 30.09.25 | 100,00 € | 2 |
Nachsaison 30.09.25 - 02.11.25 | 30.09.25 - 02.11.25 | 90,00 € | 2 |
Wintersaison 02.11.25 - 23.12.25 | 02.11.25 - 23.12.25 | 75,00 € | 2 |
Weihn./Silvester 23.12.25 - 05.01.26 | 23.12.25 - 05.01.26 | 135,00 € | 5 |
Wintersaison 05.01.26 - 02.04.26 | 05.01.26 - 02.04.26 | 75,00 € | 2 |
Ostern 02.04.26 - 06.04.26 | 02.04.26 - 06.04.26 | 110,00 € | 3 |
Vorsaison 06.04.26 - 13.05.26 | 06.04.26 - 13.05.26 | 95,00 € | 2 |
Himmelfahrt 13.05.26 - 17.05.26 | 13.05.26 - 17.05.26 | 110,00 € | 3 |
Vorsaison 17.05.26 - 22.05.26 | 17.05.26 - 22.05.26 | 95,00 € | 2 |
Pfingsten 22.05.26 - 25.05.26 | 22.05.26 - 25.05.26 | 110,00 € | 3 |
Zwischensaison 25.05.26 - 30.06.26 | 25.05.26 - 30.06.26 | 105,00 € | 2 |
Hauptsaison 30.06.26 - 31.08.26 | 30.06.26 - 31.08.26 | 135,00 € | 2 |
Zwischensaison 31.08.26 - 30.09.26 | 31.08.26 - 30.09.26 | 105,00 € | 2 |
Nachsaison 30.09.26 - 01.11.26 | 30.09.26 - 01.11.26 | 95,00 € | 2 |
Wintersaison 01.11.26 - 23.12.26 | 01.11.26 - 23.12.26 | 75,00 € | 2 |
Weihn./Silvester 23.12.26 - 05.01.27 | 23.12.26 - 05.01.27 | 135,00 € | 5 |
Wintersaison 05.01.27 - 25.03.27 | 05.01.27 - 25.03.27 | 75,00 € | 2 |
Ostern 25.03.27 - 29.03.27 | 25.03.27 - 29.03.27 | 110,00 € | 3 |
Vorsaison 29.03.27 - ∞ | 29.03.27 - ∞ | 95,00 € | 2 |
März | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |