Willkommen in der Ferienwohnung 02 im Haus Meeresbrise. Eine moderne und geräumige Urlaubsunterkunft wartet auf Sie. In dieser 3-Zimmer-Wohnung können bis zu 4 Personen die schönste Zeit des Jahres verbringen. Das Wohnzimmer ist modern eingerichtet und mit einem 40-Zoll-Flatscreen ausgestattet. Sowohl der Essbereich als auch die tolle Einbauküche mit Geschirrspüler, Backofen mit integrierter Mikrowelle in bedienungsfreundlicher Höhe und Cerankochfeld überzeugen unsere Gäste.
Zwei Schlafzimmer mit je 2 Doppelbetten sind vorhanden, sie bieten mit einer Liegefläche von jeweils 180 x 200 cm hohen Schlafkomfort. Die großen Schiebetürenschränke in jedem Schlafzimmer sorgen auch im Urlaub für Ordnung.
Das Duschbad ist sehr modern und verfügt über eine Handtuchheizung und Fußbodenheizung. Gerade in der kalten Jahreszeit werden Sie diesen Komfort zu schätzen wissen. Die große Dusche ist bodentief und aus Sicherheitsglas.
Ostseeluft ist gesund und diese können Sie auf zwei schönen sonnigen Terrassen genießen. Eine ist östlich und die zweite Terrasse ist südlich ausgerichtet.
Sowohl ein Fahrradschuppen als auch ein Freistellplatz direkt am Haus stehen zur Verfügung. WLAN ist für unsere Gäste kostenlos vorhanden.
Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann freuen wir uns, Sie bald in dieser schönen Ferienwohnung begrüßen zu dürfen.
Unsere Hinweise für Allergiker: Das Wohnzimmer und beide Schlafzimmer sind mit einem hochwertigen Design-Vinylboden versehen, das Duschbad ist gefliest. Kopfkissen und Bettdecken sind aus synthetischem Material und damit daunenfrei. Bei den Matratzen handelt es sich um hochwertige orthopädische 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern-Matratzen (Härtegrad 4), die auch für Allergiker geeignet sind.
Hunde sind hier erlaubt, die Ferienwohnung 02 im Haus Meeresbrise ist eine Nichtraucherwohnung.
Der ausgewiesene Mietpreis beinhaltet: Strom, Wasser, Gas und Heizung, Nutzung des abschließbaren Fahrradschuppens, einen PKW-Stellplatz und natürlich WLAN rund um die Uhr.
Gäste, die diese Ferienwohnung gebucht haben, interessierten sich auch für folgende Ferienwohnungen in Boltenhagen:
Saison | Zeitraum | Preis pro Nacht (max. 4 P.) | Mind. Nächte |
---|---|---|---|
Wintersaison 05.01.25 - 31.03.25 | 05.01.25 - 31.03.25 | 75,00 € | 2 |
Vorsaison 31.03.25 - 17.04.25 | 31.03.25 - 17.04.25 | 90,00 € | 2 |
Ostern 17.04.25 - 21.04.25 | 17.04.25 - 21.04.25 | 110,00 € | 3 |
Vorsaison 21.04.25 - 28.05.25 | 21.04.25 - 28.05.25 | 90,00 € | 2 |
Himmelfahrt 28.05.25 - 01.06.25 | 28.05.25 - 01.06.25 | 110,00 € | 3 |
Zwischensaison 01.06.25 - 06.06.25 | 01.06.25 - 06.06.25 | 100,00 € | 2 |
Pfingsten 06.06.25 - 09.06.25 | 06.06.25 - 09.06.25 | 110,00 € | 3 |
Zwischensaison 09.06.25 - 30.06.25 | 09.06.25 - 30.06.25 | 100,00 € | 2 |
Hauptsaison 30.06.25 - 31.08.25 | 30.06.25 - 31.08.25 | 135,00 € | 2 |
Zwischensaison 31.08.25 - 30.09.25 | 31.08.25 - 30.09.25 | 100,00 € | 2 |
Nachsaison 30.09.25 - 02.11.25 | 30.09.25 - 02.11.25 | 90,00 € | 2 |
Wintersaison 02.11.25 - 23.12.25 | 02.11.25 - 23.12.25 | 75,00 € | 2 |
Weihn./Silvester 23.12.25 - 05.01.26 | 23.12.25 - 05.01.26 | 135,00 € | 5 |
Wintersaison 05.01.26 - 02.04.26 | 05.01.26 - 02.04.26 | 75,00 € | 2 |
Ostern 02.04.26 - 06.04.26 | 02.04.26 - 06.04.26 | 110,00 € | 3 |
Vorsaison 06.04.26 - 13.05.26 | 06.04.26 - 13.05.26 | 95,00 € | 2 |
Himmelfahrt 13.05.26 - 17.05.26 | 13.05.26 - 17.05.26 | 110,00 € | 3 |
Vorsaison 17.05.26 - 22.05.26 | 17.05.26 - 22.05.26 | 95,00 € | 2 |
Pfingsten 22.05.26 - 25.05.26 | 22.05.26 - 25.05.26 | 110,00 € | 3 |
Zwischensaison 25.05.26 - 30.06.26 | 25.05.26 - 30.06.26 | 105,00 € | 2 |
Hauptsaison 30.06.26 - 31.08.26 | 30.06.26 - 31.08.26 | 135,00 € | 2 |
Zwischensaison 31.08.26 - 30.09.26 | 31.08.26 - 30.09.26 | 105,00 € | 2 |
Nachsaison 30.09.26 - 01.11.26 | 30.09.26 - 01.11.26 | 95,00 € | 2 |
Wintersaison 01.11.26 - 23.12.26 | 01.11.26 - 23.12.26 | 75,00 € | 2 |
Weihn./Silvester 23.12.26 - 05.01.27 | 23.12.26 - 05.01.27 | 135,00 € | 5 |
Wintersaison 05.01.27 - 25.03.27 | 05.01.27 - 25.03.27 | 75,00 € | 2 |
Ostern 25.03.27 - 29.03.27 | 25.03.27 - 29.03.27 | 110,00 € | 3 |
Vorsaison 29.03.27 - ∞ | 29.03.27 - ∞ | 95,00 € | 2 |
März | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |